斯洛文尼亚U21 2 - 4 荷兰U21 - 模型研判:客队方向(置信度 7/10)
模型研判方向:客队方向
模型研判置信度:7
比分结构:0-2。
让渡结构方向:客队方向
让渡结构置信度:5
进球结构方向:小球结构
进球结构置信度:6
---
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---------|------|------|------|
| ComeOn(马耳他) | 9.96 | 5.69 | 1.28 |
| 易胜博 | 8.3 | 5.3 | 1.29 |
| Tipico(德国) | 7.5 | 4.8 | 1.33 |
| Interwetten(塞浦路斯) | 7.25 | 4.9 | 1.35 |
| PokerStars(马恩岛) | 9.3 | 5.82 | 1.3 |
| Interwetten(塞浦路斯) | 8.0 | 5.25 | 1.33 |
| 利记(英国) | 7.3 | 4.7 | 1.33 |
| 盈禾(菲律宾) | 7.5 | 4.63 | 1.33 |
---
本场方向与赛前研判一致,已纳入模型有效样本。 ---
> Generated by SoccerDream AI | For reference only
斯洛文尼亚U21 vs 荷兰U21
同类(国家杯)更多 AI 深度复盘: