爱媛FC女足 0 - 6 NGU名古屋女足 - 模型研判:客队方向(置信度 5/10)
---
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---------|------|------|------|
| 公司 #106 | 4.65 | 3.22 | 1.76 |
| 公司 #17 | 4.0 | 3.6 | 1.74 |
| 公司 #9 | 4.0 | 3.3 | 1.73 |
| 公司 #6 | 4.15 | 3.4 | 1.7 |
| 公司 #114 | 4.2 | 3.4 | 1.71 |
| 公司 #16 | 4.37 | 3.33 | 1.74 |
| 公司 #6 | 4.2 | 3.4 | 1.7 |
| 公司 #14 | 4.15 | 3.4 | 1.7 |
本场赛果与赛前研判存在差异,该样本已进入模型复盘队列。
---
> Generated by SoccerDream AI | For reference only
同类(爱媛FC女足 vs NGU名古屋女足赛后深度拆解)更多 AI 深度复盘: