新西兰 1 - 3 埃及 - 模型研判:客队方向(置信度 8/10)
---
| 公司 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---------|------|------|------|
| 12bet(菲律宾) | 5.9 | 3.7 | 1.64 |
| Bwin(奥地利) | 5.75 | 3.7 | 1.63 |
| 明升(菲律宾) | 5.9 | 3.7 | 1.64 |
| 沙巴(哥斯达黎加) | 6.0 | 3.65 | 1.64 |
| 马博(荷属安的列斯群岛) | 5.9 | 3.94 | 1.66 |
| TonyBet(马耳他) | 5.9 | 3.9 | 1.6 |
| 盈禾(菲律宾) | 6.7 | 3.67 | 1.59 |
| Norway(挪威) | 5.6 | 3.65 | 1.62 |
---
本场方向与赛前研判一致,已纳入模型有效样本。 ---
> Generated by SoccerDream AI | For reference only
同类(五大联赛)更多 AI 深度复盘: