截至 2026-11-22,SoccerDream AI 共产生 49,202 条 AI 预测, 其中 48,254 条已完成赛果结算, 命中 27,322 条, 整体命中率 56.62%。
| 统计窗口 | 已结算样本 | 命中率 |
|---|---|---|
| 全部历史 | 48,254 | 56.62% |
| 近 30 天 | 20,876 | 55.12% |
| 近 7 天 | 1,404 | 53.70% |
settled = true)。未结算场次不计入分子与分母。| 预测类型 | 样本量 | 命中率 |
|---|---|---|
| 区间方向(亚系) | 41,121 | 51.28% |
| 进出球数(大小格局) | 41,521 | 50.03% |
| 比分命中 | 42,562 | 9.88% |
本页上方数字来自内部推演池(ai_predictions,研发口径,
含未对外发布的探索性推演与全部分项)。同站另有更严格的对外交付池口径
(pick_releases:实际对外发布、已结算、未作废,按发布条目计;同场比赛面向国内/海外受众的独立推演各计一条,另附去重后的场次口径):
| 口径 | 样本量 | 命中率 | 近 30 天 |
|---|---|---|---|
| 对外交付池 · 条目口径(用户可见发布口径,主口径) | 6,229 条 | 51.97% | 53.39%(n=4,059) |
| 对外交付池 · 场次口径(去重后 3,591 场比赛;任一推演命中即计 / 全部推演命中才计) | 3,591 场 | 52.30% / 51.07% | — |
| 内部推演池(研发口径,本页上方) | 48,254 | 56.62% | — |
本页所有数字均可通过「已结算样本量 × 命中率 = 命中条数」自检。 若需原始明细,可联系平台获取按场次导出的数据集。